-
B2B smart sales management (computer simulation)
Class:2023-09-11-12 / shanghai
Price:5980
Lecturer:Full-time lecturer
-
Class:2023-08-23-27 /
Price:RMB10800
Lecturer:
-
Mind mapping in the workplace (situational props).
Class:2023-06-20-21 / Shanghai
Price:4880
Lecturer:Full-time lecturer
-
The power of vision - the application of visual guidance in training
Class:2023-06-20-21 /
Price:4980
Lecturer: Professional Trainer
-
Operational wisdom and non-financial (physical sand disk)
Class:2023-06-16-16 /
Price:2880
Lecturer: Professional Trainer
-
Class:2023-05-10-15 / Shanghai
Price:12800¥
Lecturer:Full time Lecturer
| Course Title | Course Series | Time | Days | Location | Lecturer | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COQ- quality cost management | Quality series | 2023-08-19-20 | RMB 3500 | |||
| Modern logistics and lean supply chain management | Logistics Series | 2023-08-19-20 | 2Days | Shanghai | Full time lecturer | RMB3800 |
| Six Sigma Green Belt | Quality series | 2023-08-23-27 | RMB10800 | |||
| Data analysis technology | Quality series | 2023-08-23-24 | RMB 3500 | |||
| B2B smart sales management (computer simulation) | B2B sales management | 2023-09-11-12 | two days | shanghai | Full-time lecturer | 5980 |
| Statistical process control SPC | Quality series | 2023-09-13-14 | RMB 3200 | |||
| How to lead the deployment - after 90 employees management | Line team leader | 2023-09-16-17 | 2 days | Shanghai | Full time Lecturer | RMB3200 |
| Wilderness survival time management (physical sand table) | Leadership staff department | 2023-09-16-16 | one day | Shanghai | Professional Trainer | 2880 |
| Play with the gravity game study program design (actual combat version. | TTT system construction | 2023-10-09-09 | one day | Shanghai | Full-time lecturer | 2880 |
| Accountability leadership | Leadership series | 2023-10-09-10 | two days | Shanghai. | Professional Trainer | 6980 |
| Emotional intelligence and leadership. | Leadership series | 2023-10-09-09 | one day | Shanghai | Professional Trainer | 2880 |
| Measurement system analysis MSA | Quality series | 2023-10-11-12 | RMB 3200 |

